Naturheilkunde-Tarife nach 4-Jahres-Realwert-Methode analysiert
Dornstein Realwert-Methode - Kriterien unserer Tarifanalyse
DornsteinTabelle hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine versicherungsunabhängige Tarifanalyse von Naturheilkunde-Zusatzversicherungen durchzuführen. Diese zeigt die durchschnittliche Leistungsstärke verschiedenster Naturheilkunde-Tarife in einem Prozentwert auf und macht Naturheilkunde Versicherungen so miteinander vergleichbar.Die Basis der Tarifanalyse stellt einen “Warenkorb von Naturheilkunde Behandlungen” dar, welche ein Musterpatient im Laufe von 4 Jahren exemplarisch in Anspruch nimmt. Darüberhinaus enthält die 4-Jahres-Realwert-Methode weitere Qualitätskriterien, um leistungsstarke Heilpraktikerversicherungen zu identifizieren.
Fokus auf handverlesene, leistungsstarke Heilpraktiker-Zusatzversicherungen
Der Warenkorb für die 4-Jahres-Realwert-Methode referenziert auf erstattungsfähige Naturheilverfahren mit Bezug auf das Hufeland-Leistungsverzeichnis. Zudem sind naturheilkundliche Verfahren des Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker (GebüH) miteinbezogen.Exemplarisch für die Tarifanalyse wurden Behandlungen aus nachfolgenden Leistungsbereichen abgebildet und anhand von Beispiel-Behandlungen dargestellt: Die Behandlungsbereiche umfassen folgende Therapiegebiete: Homöopathie, Ayurveda, Bioresonanzdiagnostik und -therapie, Chiropraktik (Chirotherapie), Massagen, Akupunktur, Osteopathie, Colon-Hydro-Therapie, Traditionelle Chinesische Medizin (TCM).
Welche Leistungen sollte eine gute Zusatzversicherung Naturheilkunde bieten?
Naturheilkundliche Behandlungen sind höchst individuell auf den Patienten abgestimmt. Unserer Meinung nach, sollte gerade deswegen eine Zusatzversicherung Naturheilkunde sowohl beim Heilpraktiker als auch beim Arzt für Naturheilverfahren leisten. Wir empfehlen, dass Leistungen für Naturheilkundeverfahren in Höhe von ca. 800,- bis 1.000,- € pro Jahr abgedeckt sind. Tarifleistungen sollten alle Positionen des Gebührenverzeichnisses für Heilpraktiker (GebüH) abdecken. Zudem sollte auch für sämtliche Naturheilverfahren des Hufelandverzeichnis bzw. einer ähnlich umfangreichen Aufstellung des Versicherers an Naturheilverfahren geleistet werden. Eine Erstattung bis zum Höchstbetrag nach Gebührenordnung für Heilpraktiker (GebüH) und Hufelandverzeichnis / GÖÄ soll ebenfalls gegeben sein. DornsteinTabelle listet demnach vornehmlich Naturheilkunde-Tarife, welche oben genannte Qualitätskriterien erfüllen.Jahr | Leistung | Kosten | Terminart |
1. Jahr | Erstgespräch | 65 € | Ersttermin |
Homöopathie | 140 € | Anamnese / Erste Behandlung | |
Homöopathie | 80 € | Folgekonsultation | |
Homöopathie | 80 € | Folgekonsultation | |
Ayurveda kennenlernen | 60 € | Behandlung | |
Ayurveda Marma Massage | 100 € | Folgekonsultation | |
Ayurveda Yoga Beratung | 75 € | Folgekonsultation | |
Bioresonanztherapie | 80 € | Erste Behandlung | |
Bioresonanztherapie | 70 € | Folgekonsultation | |
Bioresonanztherapie | 70 € | Folgekonsultation | |
Bioresonanztherapie | 70 € | Folgekonsultation | |
Chiropraktik | 90 € | Anamnese / Behandlung | |
Chiropraktik | 60 € | Folgekonsultation | |
Chiropraktik | 60 € | Folgekonsultation | |
Entgiftungstherapie | 68 € | Infusions-Behandlung | |
1168 € | |||
2. Jahr | Osteopathie | 125 € | Erstanamnese |
Osteopathie | 90 € | Folgekonsultation | |
Osteopathie | 90 € | Folgekonsultation | |
Entgiftungstherapie | 68 € | Infusions-Behandlung | |
Ernährungstherapie | 75 € | Erstanamnese | |
Ernährungstherapie | 50 € | Folgekonsultation | |
Ernährungstherapie | 50 € | Folgekonsultation | |
Ernährungstherapie | 50 € | Folgekonsultation | |
Ernährungstagebuch | 65 € | Festsatz | |
Massage Schmerztherapie | 65 € | Erste Behandlung | |
Massage Schmerztherapie | 60 € | Folgekonsultation | |
Massage Schmerztherapie | 60 € | Folgekonsultation | |
Homöopathie | 80 € | Folgekonsultation | |
Homöopathie | 80 € | Folgekonsultation | |
Homöopathie | 80 € | Folgekonsultation | |
Homöopathie | 80 € | Folgekonsultation | |
1168 € | |||
3. Jahr | Erstgespräch | 65 € | Ersttermin weiterer Heilpraktiker |
Kraniosakrale Osteopathie | 140 € | Erstanamnese | |
Kraniosakrale Osteopathie | 80 € | Folgekonsultation | |
Kraniosakrale Osteopathie | 80 € | Folgekonsultation | |
TCM Erstanamnese | 135 € | Anamnese / Behandlung | |
Akupunktursitzung | 50 € | Folgekonsultation | |
Akupunktursitzung | 50 € | Folgekonsultation | |
Entgiftungstherapie | 68 € | Infusions-Behandlung | |
Chinesische Kräutertherapie | 80 € | Anamnese | |
Chinesische Kräutertherapie | 70 € | Folgekonsultation | |
Chinesische Kräutertherapie | 70 € | Folgekonsultation | |
Chinesische Kräutertherapie | 70 € | Folgekonsultation | |
Chiropraktik | 90 € | Anamnese | |
Chiropraktik | 60 € | Folgekonsultation | |
Chiropraktik | 60 € | Folgekonsultation | |
1168 € | |||
4. Jahr | Colon-Hydro-Therapie | 125 € | Erstanamnese |
Colon-Hydro-Therapie | 90 € | Folgekonsultation | |
Colon-Hydro-Therapie | 90 € | Folgekonsultation | |
Entgiftungstherapie | 68 € | Infusions-Behandlung | |
Ernährungstherapie | 75 € | Anamnese | |
Ernährungstherapie | 50 € | Folgekonsultation | |
Ernährungstherapie | 50 € | Folgekonsultation | |
Ernährungstherapie | 50 € | Folgekonsultation | |
Ernährungstagebuch | 65 € | Festsatz | |
Massage Schmerztherapie | 65 € | Folgekonsultation | |
Massage Schmerztherapie | 60 € | Folgekonsultation | |
Massage Schmerztherapie | 60 € | Folgekonsultation | |
Fußreflexzonentherapie | 80 € | Folgekonsultation | |
Fußreflexzonentherapie | 80 € | Folgekonsultation | |
Breuss-Massage | 80 € | Folgekonsultation | |
Breuss-Massage | 80 € | Folgekonsultation | |
1168 € |
Kilian Link, Entwickler der Realwert-Methode für Heilpraktiker-Zusatzversicherungen